ССА (Cold Cranking Amps) — Ток холодной прокрутки (США)
CA (Cranking Amps) — Ток прокрутки
MCA (Marine Cranking Amps) = CA — Ток прокрутки, применяется для морских батарей, как правило выше CCA на 20%.
JIS (Japanese Industrial Standart) — Японский промышленный стандарт
DIN (Deutsche Industre-norm) — Немецкий промышленный стандарт
EN (European Norm) — Европейская норма, в т.ч. ГОСТ РФ
IEC (International Electrotecnical Commision) — Международная электротехническая комиссия
Любой из приведенных стандартов может применяться для измерения тока прокрутки для стартерных батарей и батарей двойного назначения.
В Европе и РФ применяется стандарт EN, для японских аккумуляторных батарей применяется JIS, немецкие аккумуляторные батарей — DIN, EN
| Код Батареи | Ампер-часов (А·ч) | Вольт (В) | ССА: Ток холодной прокрутки | Длина (мм) | Высота (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Клемма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery size code | Amp — Hour (Ah) | Volt (V) | CCA | Length (MM) | Width (MM) | Height (MM) | Weight (KG) | Terminal |
| 004 | 50 | 12 | 400 | 205 | 175 | 225 | 14 | T1 |
| 005 | 60 | 12 | 450 | 230 | 175 | 225 | 16 | T1 |
| 008 | 50 | 12 | 400 | 205 | 175 | 225 | 14 | T1 |
| 009 | 30 | 12 | 260 | 167 | 127 | 227 | 9 | T3 |
| 012 | 45 | 12 | 360 | 207 | 175 | 190 | 13 | T1 |
| 012T | 55 | 12 | 460 | 207 | 175 | 190 | 13 | T1 |
| 014 | 60 | 12 | 450 | 230 | 175 | 225 | 16 | T1 |
| 017 | 88 | 12 | 730 | 354 | 175 | 190 | 23 | T1 |
| 019 | 95 | 12 | 850 | 354 | 175 | 190 | 25 | T1 |
| 019T | 100 | 12 | 900 | 354 | 175 | 190 | 24 | T1 |
| 020 | 110 | 12 | 850 | 392 | 175 | 190 | 26 | T1 |
| 024 | 90 | 12 | 740 | 352 | 175 | 175 | 22 | T1 |
| 027 | 60 | 12 | 540 | 243 | 175 | 190 | 16 | T1 |
| 027T | 62 | 12 | 550 | 243 | 175 | 190 | 16 | T1 |
| 030 | 70 | 12 | 570 | 258 | 173 | 225 | 19 | T1 |
| 031 | 70 | 12 | 570 | 258 | 173 | 225 | 19 | T1 |
| 037 | 35 | 12 | 265 | 239 | 133 | 206 | 11 | T4 |
| 038 | 35 | 12 | 265 | 239 | 133 | 206 | 11 | T1 |
| 048 | 45 | 12 | 350 | 220 | 135 | 225 | 13 | T1 |
| 049 | 45 | 12 | 350 | 220 | 135 | 225 | 13 | T1 |
| 053 | 45 | 12 | 380 | 238 | 129 | 227 | 13 | T1 |
| 054 | 33 | 12 | 260 | 187 | 127 | 220 | 9 | T1/T3 |
| 055 | 33 | 12 | 260 | 187 | 127 | 220 | 9 | T1/T3 |
| 056 | 36 | 12 | 330 | 187 | 127 | 220 | 11 | T1/T3 |
| 057 | 45 | 12 | 380 | 238 | 129 | 227 | 13 | T1 |
| 063 | 45 | 12 | 380 | 207 | 175 | 175 | 12 | T1 |
| 063T | 47 | 12 | 425 | 207 | 175 | 175 | 14 | T1 |
| 065 | 54 | 12 | 470 | 243 | 175 | 175 | 14 | T3 |
| 069 | 70 | 12 | 570 | 270 | 175 | 205 | 20 | T1 |
| 072 | 70 | 12 | 570 | 265 | 175 | 205 | 20 | T1 |
| 075 | 60 | 12 | 550 | 243 | 175 | 175 | 16 | T1 |
| 075T | 60 | 12 | 590 | 243 | 175 | 175 | 16 | T1 |
| 077 | 45 | 12 | 380 | 207 | 175 | 190 | 12 | T1 |
| 078 | 59 | 12 | 495 | 243 | 175 | 190 | 15 | T1 |
| 085 | 45 | 12 | 380 | 207 | 175 | 175 | 12 | T4F |
| 086 | 75 | 12 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19 | T1 |
| 093 | 48 | 12 | 500 | 207 | 175 | 175 | 13 | T4F |
| 095 | 68 | 12 | 650 | 278 | 175 | 175 | 18 | T4F |
| 096 | 75 | 12 | 650 | 278 | 175 | 190 | 19 | T1 |
| 096T | 80 | 12 | 680 | 278 | 175 | 190 | 19 | T1 |
| 097 | 59 | 12 | 510 | 243 | 175 | 175 | 14 | T4F |
| 100 | 70 | 12 | 650 | 278 | 175 | 175 | 18 | T1 |
| 100T | 70 | 12 | 680 | 278 | 175 | 175 | 18 | T1 |
| 102 | 38 | 12 | 330 | 160 | 175 | 190 | 10 | T1 |
| 110 | 75 | 12 | 680 | 317 | 175 | 175 | 20 | T1 |
| 110T | 80 | 12 | 720 | 317 | 175 | 175 | 21 | T1 |
| 111 | 50 | 12 | 530 | 236 | 182 | 178 | 16 | T1 |
| 113 | 50 | 12 | 530 | 236 | 182 | 178 | 16 | T1 |
| 156 | 45 | 12 | 380 | 238 | 129 | 227 | 13 | T3 |
| 202 | 38 | 12 | 330 | 175 | 175 | 190 | 10 | T1 |
| 334 | 95 | 12 | 700 | 303 | 174 | 222 | 24 | T1 |
| 335 | 95 | 12 | 700 | 303 | 174 | 222 | 24 | T1 |
| 412P | 84 | 6 | 480 | 158 | 165 | 219 | 12 | T1 |
| 012T | 55 | 12 | 460 | 207 | 175 | 190 | 13 | T1 |
| 895 | 26 | 12 | 200 | 187 | 127 | 181 | 7 | T4 |
| 896 | 26 | 12 | 200 | 187 | 127 | 181 | 7 | T4 |


