AA400 | AA360 | AA1000 | |
Описание | |||
Расширенный тестер аккумуляторных батарей и электрической системы | Тестер аккумуляторных батарей | Тестер аккумуляторных всех типов батарей и электрический системы ТС, в т.ч. стационарных батарей | |
Технологии | |||
LPR тест (тест тока холодной прокрутки) | ДА | ДА | ДА |
CrankCheck тест (тест системы запуска) | ДА | НЕТ | ДА |
Тест генератора | Напряжение и диодные колебания | Только напряжение | Напряжение и диодные колебания |
Параметры | |||
Номинальное напряжение АКБ | 12В | 6В или 12В | 6В или 12В |
Входящее напряжение | 5 – 16В | 5 – 16В | 5 – 16В |
Рабочая температура | -10C to 60C | -10C to 60C | -10C to 60C |
Емкость батарей | 30-2000 CCA | 50-2000 CCA | 50-2000 CCA |
Диапазон измерения внутреннего сопротивления |
нет | нет | 1-150мОм |
Зажимы | Двойные зажимы | Двойные зажимы | Двойные зажимы |
Время теста | <1 сек | <1 сек | <1 сек |
Просмотр данных после теста | ДА | ДА | ДА |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Дисплей и интерфейс | |||
Кнопки | Три | Три | Три |
Тип дисплея | LCD с подсветкой | LCD с подсветкой | LCD с подсветкой |
Информация на дисплее | Цифровая, графическая, иконки | Цифровая, графическая, иконки | Цифровая, графическая, иконки |
Порт для опционального принтера | НЕТ | ДА (AATPR20) | ДА (AATPR20) |
Артикул тестера со встроенным принтером | НЕТ | AA360-RP | AA1000-RP |
Хранение результатов тестирования и выгрузка на ПК | НЕТ | ДА (1000 измерений), USB (AATRP20) | ДА (1000 измерений), USB (AATRP20) |
Режим EZ (тестирование батарей с одинаковыми параметрами) | НЕТ | НЕТ | ДА |
Базовые функции тестирования батареи и системы в целом | |||
Уровень заряда State of charge (SoC)* | Графически и % | Графически и % | Графически и % |
Обнаружение короткого замыкания | ДА | ДА | ДА |
Режим вольтметра | ДА | ДА | ДА |
Защита от обратной полярности | ДА | ДА | ДА |
Индикация хорошей/плохой батареи | Иконка, аудио сигнал | Иконка, аудио сигнал | Иконка, аудио сигнал |
LPR тест состояния аккумулятора (тест емкости) | |||
Тест тока холодной прокрутки (ССА) (Large Pulse Resistance) | ДА | ДА | ДА |
Поддерживаемые рейтинги батарей | CCA,SAE, EN, DIN, IEC | CCA,CA,SAE, EN,EN2, DIN, IEC | CCA,CA,SAE, EN, EN2, DIN, IEC |
Типы тестируемых батарей | WET/MF, VRLA/AGM | WET/MF, VRLA/AGM | WET/MF, VRLA/AGM, NiCd, все типы по Ом и Симменс |
Отображение (CCA, A) | ДА | ДА | ДА |
Анализ остаточной емкости батареи в % | ДА | ДА | ДА |
Индикатор низкой емкости батареи/звуковой сигнал* | ДА | ДА | ДА |
Внутреннее сопротивление батареи | НЕТ | НЕТ | ДА (1-150мОм) |
Проводимость батареи | НЕТ | НЕТ | ДА |
Компенсация уровня заряда (SOC) | ДА | ДА | ДА |
Температурная компенсация | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
CrankCheck тест системы запуска | |||
Анализ системы запуска | Графически и % | НЕТ | Графически и % |
Режим измерения | Реальное время, под нагрузкой | НЕТ | Реальное время, под нагрузкой |
Низкое напряжение контакта | ДА | ДА | ДА |
Индикатор проблемы запуска | ДА | НЕТ | ДА |
Диагностика системы подзаряда | |||
Индикация теста генератора | ДА | НЕТ | ДА |
Напряжение генератора | ДА | ДА | ДА |
Тест диодных колебаний | ДА | НЕТ | ДА |
Индикатор недо/перезарядки | ДА | НЕТ | ДА |
Физические параметры | |||
Размеры | 17.1 x 7.9 x 2.5см | 17.1 x 7.9 x 2.5см | 17.1 x 7.9 x 2.5см |
Вес | 260г | 260г | 260г |
Корпус | ABS plastic (IEC 68-2-32) | ABS plastic (IEC 68-2-32) | ABS plastic (IEC 68-2-32) |
Защитный чехол | Ballistic™ Nylon | Ballistic™ Nylon | Ballistic™ Nylon |
В настоящее время компания Argus Analyzers ликвидирована.
Все тестеры аккумуляторов доступны в нашем каталоге