Инвертор Phoenix Invertor 48V 350VA
| Phoenix Inverter 12/24/48V | 12/180 24/180 |
12/350 24/350 48/350 |
| Мощность АС при 25°C (VA) ? (2) | 180 | 350 |
| Мощность АС при 25 / 40°C (W) | 175 / 150 | 300 / 250 |
| Пиковая мощность (W) | 350 | 700 |
| Выход АС напряжение / частота | 230VAC +/- 3% 50Hz +/- 0,1% | |
| Диапазон напряжения DC (12/24/48V), V | 10,5 — 15,5 / 21,0 — 31,0 / 42,0 — 62,0 | |
| Нижний уровень АКБ тревога (VDC) | 11 / 22 / 44V | |
| Нижний уровень АКБ отключение (VDC) | 10,5 / 21 / 42V | |
| Автоматический перезапуск (VDC) | 12,5 / 25 / 50V | |
| Макс. эффективность 12 / 24 / 48V (%) | 87 / 88 | 89 / 89 / 90 |
| Мощность ХХ — 12 / 24 / 48V, (W) | 2,6 / 3,8 | 3,1 / 5 / 6 |
| Защита ? (1) | a — e | |
| Диапазон температуры | -40 to +50°C (вентилятор охлаждения) | |
| Влажность (без конденсата) | Макс. 95% | |
| Корпус | ||
| Материал корпуса / цвет | Алюминий (синий Ral 5012) | |
| Подключение батарей | Кабель (1,5м) | |
| Розетка АС выход | IEC-320, Schuko | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Вес, кг | 1,8 | 2 |
| Размеры (ВхШхД), мм | 72х132х200 | 72х155х237 |
| Аксессуары | ||
| Панель удаленного контроля | Нет | |
| Удаленное (вкл / выкл) | Двухполюсной коннектор | |
| Автоматическое реле передачи | Внешнее устройство ?Filax | |
| Стандарты | ||
| Соответствие | EN 60335-1, EN55014-1 / EN 55014-2 | |
| (1) Защитные функции: a) короткое замыкание, b) перегрузка, c) высокое напряжение на АКБ, d) низкое напряжение на АКБ, e) перегрев (2) Нелинейная нагрузка, крест фактор 3:1 |
||
Доступно для предзаказа
Товары и услуги можно приобрести по счету с НДС. Для выставления счета, добавьте товар или услуги в корзину и оформите заказ. Или напишите на электронную почту. Физические лица обслуживаются в фирменном магазине на маркетплейсах ОЗОН и WB

