Зарядное устройство NG9 (серия) Zivan
модель: NG9 от 24В 145А до 80В 100А
Характеристики
Входное напряжение: | 400 VAC ± 15% |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >87% |
Рабочая температура: | -20°C до +50°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 10 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | основание металл, крышка ABS |
Размер: | 545 x 265 x 115 мм. |
Вес: | 9 кг. |
Класс защиты: | IP20 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Визуализация: | Электронный дисплей |
Цена с НДС:
Получить счет
Консультация
Описание
Трехфазное зарядное устройство NG9 ZIVAN – это новаторский прибор для зарядки тяговых аккумуляторных батарей средней и большой емкости.
Мощность прибора позволяет зарядить батарею емкостью до 1400Ah. А небольшие габариты позволят Вам разместить данное устройство на стене, не выделяя отдельной территории под ЗУ.
Зарядное устройство NG9 имеет Can-bas шину, с помощью которой можно запрограммировать любую схему заряда. Поэтому Вы можете эксплуатировать складскую технику с разными типами батарей. Например, в своем электропарке Вы можете держать технику с литиевыми и свинцовыми батареями. Как ту так и другую батарею зарядное устройство Вам оптимально зарядит и обслужит.
Сочетание большой мощности и хорошего КПД позволяют значительно сэкономить свои затраты на потребление электроэнергии.
Зарядные устройства Zivan – это самое лучшее сочетание цена/качество на рынке.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство NG5 для полного заряда аккумуляторной батареи:
V | 7+8,5 час | 9+11 час | 12+13 час | Тип | I1 | Ток макс |
80 | 385-575 | 640-770 | 830-895 | 80V 100A | 80 | 96 |
72 | 430-650 | 720-865 | 935-1010 | 72V 110A | 90 | 108 |
48 | 575-865 | 960-1150 | 1250-1345 | 48V 145A | 120 | 144 |
36 | 575-865 | 960-1150 | 1250-1345 | 36V 145A | 120 | 144 |
24 | 575-865 | 960-1150 | 1250-1345 | 24V 145A | 120 | 144 |
Основные схемы заряда: