Зарядное устройство NG7 (серия) ZIVAN
модель: Модели 48В 120А; 72В 84А; 80В 75А
Характеристики
Входное напряжение: | 400 VAC ± 15% |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >87% |
Рабочая температура: | -20°C до +50°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 10 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | основание металл, крышка ABS |
Размер: | 545 x 265 x 115 мм. |
Вес: | 9 кг. |
Класс защиты: | IP20 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Визуализация: | Электронный дисплей |
Цена с НДС:
Получить счет
Консультация
Описание
Трехфазное зарядное устройство NG7 Zivan – это оптимальный прибор, позволяющий заряжать тяговые и стационарные аккумуляторные батареи малой, средней и большой емкости.
Мощность прибора и схемы заряда позволяют его использовать в диапазонах напряжений от 48 до 80В. При этом данное устройство может зарядить батарею емкостью до 1000Ah.
Очень хороший КПД, который позволит Вам сэкономить электроэнергию.
Большие токи заряда сократят время полной зарядки аккумулятора Вашей складской техники.
Возможность многостороннего применения, для складской техники разного функционала.
Зарядное устройство NG7, при помощи Can-bus шины можно запрограммировать на режим заряда по любым требованиям (соответственно для любых видов аккумуляторных батарей).
Устройства Zivan – это самое лучшее соотношение цена/качество на рынке.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство NG5 для полного заряда аккумуляторной батареи:
V | 7+8,5 час | 9+11 час | 12+13 час | Тип | I1 | ток макс |
80 | 300-450 | 500-600 | 650-700 | 80V 75A | 62,5 | 75 |
72 | 335-505 | 560-670 | 730-785 | 72V 85A | 70 | 84 |
48 | 480-720 | 800-960 | 1040-1120 | 48V 120A | 100 | 120 |
Основные схемы заряда: