Зарядное устройство SG6 (серия) Zivan
модель: SG6 от 12В 60А до 96В 25А
Характеристики
Входное напряжение: | 230 VAC ± 10% 115 VAC ± 10% |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >93% |
Рабочая температура: | -30°C до +70°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 5 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | алюминий |
Размер: | 250x220x90 мм. |
Вес: | 5 кг. |
Класс защиты: | IP65 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Цена с НДС:
Получить счет
Консультация
Описание
Однофазное зарядное устройство SG6 – это рациональный, компактный, герметичный прибор, заключенный в литой алюминиевый корпус.
Благодаря своей технологии IMS, малым размерам и вибрационно – защитной структуре может быть установлена непосредственно на заряжаемый электротранспорт. Складскую технику можно заряжать от любой розетки 220В не привязываясь к определенному месту.
Мощный микропроцессор, с интегрированным интерфейсом CANBUS, позволяет связать зарядное устройство SG6 с регулятором зарядки, BMS, ПК, дисплеем управления и т.д. Прибор позволяет связаться с самыми разнообразными, высокотехнологичными системами.
Устройство может быть настроено под кривые заряда любого вида батарей (GEL, Li-ion, LiPo, NiMh, Pb и т.д.).
SG6 имеет возможность сохранять информацию до 1000 циклов заряда батареи, включая дополнительные поля снятия показаний. Это позволяет контролировать поведение батареи.
Через опцию CLOCK CALENDAR можно датировать все события для анализа истории.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство SG6 для полного заряда аккумуляторной батареи:
V | 7+8,5 час | 9+11 час | 12+13 час | Тип | Ток |
96 | 85-130 | 145-175 | 185-200 | 96V 21A | 18 |
84 | 85-130 | 145-175 | 185-200 | 84V 24A | 20 |
80 | 95-145 | 160-190 | 210-225 | 80V 24A | 20 |
72 | 105-160 | 175-210 | 230-245 | 72V 26A | 22 |
48 | 170-250 | 280-335 | 365-390 | 48V 45A | 35 |
36 | 215-325 | 360-430 | 470-505 | 36V 55A | 45 |
24 | 240-360 | 400-480 | 520-560 | 24V 50A | 50 |
12 | 240-360 | 400-480 | 520-560 | 12V 60A | 50 |
Основные схемы заряда