Зарядное устройство SG3 (серия) Zivan
модель: SG3 от 24В 80А до 96В 25А
Характеристики
Входное напряжение: | 95-265V |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >95% |
Рабочая температура: | -30°C до +70°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 3 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | алюминий |
Размер: | 324x204x142 мм. |
Вес: | 2 кг. |
Класс защиты: | IP65 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Цена с НДС:
официальная гарантия
техническая поддержка
Описание
Зарядное устройство SG3 компании Zivan – это прибор нового поколения, который хорошо интегрируется на любую складскую электротехнику, работающую в условиях повышенной влажности и пылезагрязнения.
Зарядное устройство SG3 позволяет работать от напряжения 95 – 265 Вольт. Например, если условия электросети не позволяют вытянуть нужную мощность, данный прибор справиться.
Новаторская конфигурация собственного теплоотвода, изготовленного из алюминия, и конструкторские особенности позволили добиться класса защищенности IP65. То есть прибор может работать в пыльных помещениях и под проливным дождем.
В приборе используется микропроцессор самого последнего поколения. Изолированный интерфейс CANBUS (2.0) обеспечивает интеграцию устройства с Вашим электротранспортом. То есть он идеально подойдет как для свинцовых аккумуляторов так и для литиевых.
SG3 позволяет заряжать Вашу электротехнику от любой розетки 220В, установленной в произвольном месте. Это не привязывает Ваш электротранспорт к конкретному месту зарядки.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство SG3 для полного заряда аккумуляторной батареи:
V | 7+8,5 час | 9+11 час | 12+13 час | Тип |
96 | 100-180 | 200-240 | 260-300 | 96V 25A |
96 | 50-90 | 100-120 | 130-105 | 96V 25A |
84 | 120-215 | 240-290 | 310-335 | 84V 30A |
84 | 60-105 | 120-145 | 155-175 | 84V 30A |
80 | 120-215 | 240-290 | 310-335 | 80V 30A |
80 | 60-105 | 120-145 | 155-175 | 80V 30A |
72 | 140-252 | 280-330 | 360-390 | 72V 35A |
72 | 70-125 | 140-175 | 180-195 | 72V 35A |
48 | 200-360 | 400-480 | 520-560 | 48V 50A |
48 | 100-180 | 200-240 | 260-280 | 48V 50A |
36 | 240-430 | 480-576 | 624-672 | 36V 60A |
36 | 120-215 | 240-285 | 310-330 | 36V 60A |
24 | 320-575 | 640-770 | 830-895 | 24V 80A |
24 | 160290 | 320-385 | 415-450 | 24V 80A |
Основные схемы заряда