Зарядное устройство NG5 (серия) Zivan
модель: NG5 от 24В 120А до 80В 60А
Характеристики
Входное напряжение: | 400 VAC ± 15% |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >87% |
Рабочая температура: | -20°C до +50°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 10 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | основание металл, крышка ABS |
Размер: | 545 x 265 x 115 мм. |
Вес: | 9 кг. |
Класс защиты: | IP20 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Визуализация: | Электронный дисплей |
Цена с НДС:
Получить счет
Консультация
Описание
Трехфазное зарядное устройство NG5 ZIVAN – это новаторские приборы, отличающиеся возможностью многостороннего применения.
Надежный и эффективный прибор. Его можно запрограммировать на ражим заряда по любым требованиям (соответственно для любых видов аккумуляторных батарей).
Сочетание большой мощности и хорошего КПД позволяют значительно сэкономить свои затраты на потребление электроэнергии.
Монтаж данного устройства осуществляется на стену, что освобождает пространство в зарядном помещении. В случае использования на складской техники герметизированных тяговых аккумуляторных батарей (АКБ), зарядное устройство можно расположить в любой части склада, например между стеллажами.
Зарядное устройство NG5 Zivan – это самое лучшее сочетание цена/качество на рынке.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство NG5 для полного заряда аккумуляторной батареи:
Тип устройства | 7-8,5 часов заряда (А*час) | 9 — 11 часов заряда(А*час) | 12-13 часов заряда(А*час) |
80В (80V 60А) | 240-360 | 400-480 | 520-560 |
72В (72V 65А) | 265-395 | 440-530 | 570-615 |
48В (48V 95А) | 385-575 | 640-770 | 830-895 |
36В (36V 120А) | 480-720 | 800-960 | 1040-1120 |
24В (24V 120А) | 480-720 | 800-960 | 1040-1120 |
Основные схемы заряда