Зарядное устройство NG1 (серия) Zivan
модель: NG1 от 12В 60А до 72В 12А
Характеристики
Входное напряжение: | 230V ± 10% |
Частота входного сигнала: | 50 — 60 Hz |
КПД: | >85% |
Рабочая температура: | -20°C до +50°C |
Минимальная потребляемая мощность | < 5 W |
Защита от короткого замыкания (выход): | есть |
Защита от обратной полярности: | есть |
Кривая заряда | программируемая |
Погрешность выходного напряжения: | ± 0,5% |
Температурная компенсация напряжения заряда | Опционально с датчиком заряда |
Охлаждение: | принудительно |
Корпус: | основание металл, крышка ABS |
Размер: | 300 x 160 x 80 мм. |
Вес: | 2,2 кг. |
Класс защиты: | IP20 |
Изготовлен в соответствии с требованиями: | 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC с учетом всех их изменений |
Тест на вибрацию: | Синусоидальная вибрация (IEC 68-2-6), Шок вибрация (IEC 68-2-27), на удар (IEC 68-2-29) |
Опционально: | Возможность регулировки кривой заряда и подбор к оптимальной емкости |
Цена с НДС:
Получить счет
Консультация
Описание
Однофазное зарядное устройство NG1 (ЗУ) Zivan – это приборы, которые сочетают в себе компактность, надежность и эффективность. Данное устройство идеально подойдет для заряда тяговых аккумуляторов малой и средней емкости.
По требованию заказчика зарядное устройство NG1 может быть запрограммированы на разные режимы заряда в приделах рабочей мощности устройства. Например, Вы можете эксплуатировать технику как на свинцовых тяговых аккумуляторах, так и на литиевых.
Небольшой размер устройства позволяет монтировать его как, например, на стену, так и непосредственно на технику, которую требуется заряжать. А однофазное исполнение позволяет данному устройству работать от любой розетки 220В.
Следовательно Вы не привязаны к определенному месту зарядки Вашего электротранспорта.
Таблица емкостей с указанием часов, которые затратит устройство NG1 для полного заряда аккумуляторной батареи:
Тип устройства | 7-8,5 часов заряда (А*час) | 9 — 11 часов заряда(А*час) | 12-13 часов заряда(А*час) |
72В (72V 12А) | 50-70 | 80-95 | 105-110 |
48В (48V 22А) | 85-130 | 145-175 | 185-200 |
36В (36V 25А) | 95-145 | 160-190 | 210-225 |
24В (24V 35А) | 145-215 | 240-290 | 310-335 |
24В (24V 45А) | 180-270 | 300-360 | 390-420 |
12В (12V 60А) | 240-360 | 400-480 | 520-560 |
Основные схемы заряда