Датчик индикации разряда (мониторинг) аккумулятора ДИРА-4T/6
₽13 800
| Наименование параметра |
Модель устройства |
|
| ДИРА-4T/12 | ДИРА-4T/6 | |
| Схема работы устройства | Цифровая | Цифровая |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 12 | 6 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 5÷16 | 4÷12 |
| Относительная погрешность, В | 1% | 1% |
| Диапазон измерения температуры, ˚С | 1÷80 | 1÷80 |
| Абсолютная погрешность, ˚С | 0,5 | 0,5 |
| Количество измерительных каналов напряжения, шт | 4 | 4 |
| Кол-во одновременно подключаемых аккумуляторов, шт | 1, 2, 3 или 4 (собранные в группу) | 1, 2, 3 или 4 (собранные в группу) |
| Авария по высокому напряжению (диапазон) В | 6÷16 | 5÷12 |
| Авария по низкому напряжению (диапазон) В | 5÷15 | 4÷11 |
| Количество температурных датчиков, шт | 4 | 4 |
| Авария по высокой температуре (диапазон), ˚С | 6÷16 | 5÷12 |
| Авария по низкой температуре (диапазон), ˚С | 5÷15 | 4÷11 |
| Количество реле, шт | 2 | 2 |
| Ток коммутации, мА | 400 | 400 |
| Программное обеспечение для настройки | Есть | Есть |
| Интерфейс подключения | RS-485 | RS-485 |
| Протокол Modbus | опция | опция |
| Таймер срабатывания (диапазон), с | 5÷15 | 5÷15 |
| Режим индикации заряда при питании от 1 АБ | Есть | Есть |
| Защита от переполюсовки | Есть | Есть |
| Потребляемый ток, мА | 12 | 12 |
| Режим работы | Постоянный долговременный | Постоянный долговременный |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | УХЛ 3.1 |
Товары и услуги можно приобрести по счету с НДС. Для выставления счета, добавьте товар или услуги в корзину и оформите заказ. Или напишите на электронную почту. Физические лица обслуживаются в фирменном магазине на маркетплейсах ОЗОН и WB











