CTS-500 Тестер аккумуляторных батарей MIDTRONICS
| Технологии | |
| ССA тест (на основе измерения проводимости АКБ) | ДА |
| Тест системы запуска | ДА |
| Тест генератора | Напряжение & диодные колебания |
| QC MODE (тестирование батарей с одинаковыми параметрами) | ДА (при тестировании следующей батареи, вводить параметры заново не нужно) |
| Параметры | |
| Напряжение системы | 6/12В |
| Входящее напряжение | 0.9 — 30VDC |
| Требование к питанию | 9В, батарейка типа «крона» |
| Рабочая температура | -18C до +50C |
| Диапазон измерений | 6/12В — 100-1700CCA |
| Зажимы | Двойные зажимы, длина кабеля 1,1м |
| Время тестирования | <1 секунды |
| Стандарты безопасности | CE, ГОСТ Р |
| Хранение результатов тестирования в устройстве | нет |
| Гарантия | 2 года |
| Дисплей и интерфейс | |
| Кнопки | Четыре |
| Тип дисплея | LCD с подсветкой |
| Информация на дисплее | Цифровая, текстовая |
| Порт для термопринтера | ИК-порт (модель c принтером CTS-500 kit) |
| Передача данных на ПК | ДА, ИК-печать, ИК-порт |
| Базовые функции тестирования батареи и системы в целом | |
| Уровень заряда State of charge (SoC)* | Графически и % |
| Обнаружение короткого замыкания | ДА |
| Режим вольтметра | ДА |
| Защита от обратной полярности | ДА |
| Индикация хорошей/плохой батареи | Текст |
| Тест общего состояния батареи (емкости) | |
| CCA тест (проводимость) | ДА |
| Поддерживаемые стандарты батарей | SAE, EN, DIN, IEC, JIS |
| Поддерживаемые типы батарей | WET/MF, VRLA/AGM |
| Отображение (CCA, A) | ДА |
| Индикатор низкой емкости батареи | ДА |
| Внутреннее сопротивление батареи | НЕТ |
| Компенсация уровня заряда (SOC)* | ДА, ручное, на усмотрение программы тестирования |
| Температурная компенсация | ДА |
| Тест системы запуска | |
| Анализ системы запуска | Графически и % |
| Режим измерения | Реальное время, под нагрузкой |
| Низкое напряжение контакта | ДА |
| Индикатор проблемы запуска | ДА |
| Диагностика системы подзарядки | |
| Индикация теста генератора | ДА |
| Напряжение генератора | ДА |
| Тест диодных колебаний | ДА |
| Индикатор недо/перезаряда | ДА |
| Физические параметры | |
| Размеры | 23.0 x 10.2 x 6.5 см |
| Вес | 425г |
| Корпус | ABS пластик (IEC 68-2-32) |
| Защитный чехол | нет |
Доступно для предзаказа
Товары и услуги можно приобрести по счету с НДС. Для выставления счета, добавьте товар или услуги в корзину и оформите заказ. Или напишите на электронную почту. Физические лица обслуживаются в фирменном магазине на маркетплейсах ОЗОН и WB

