Монитор АКБ BatteryBug TNAM предназначен для 12-В свинцово-кислотных аккумуляторов 20-200 Ач по RS-485, применяемых в дизель и бензо генераторах, источниках бесперебойного питания, промышленном оборудовании
Устройство мониторинга АКБ – TNAM200
Описание | Измеритель емкости и срока службы аккумуляторов многократного цикла глубокого заряда-разряда и аккумуляторов двойного назначения |
Артикул | TNAM |
Применение | Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 12В всех типов. |
Рабочие характеристики | |
Напряжение системы, номинальное | 12В |
Диапазон входящего напряжения | 9 ? 16В DC |
Типы батарей | WET, MF, VRLA, AGM |
Энергопотребление | <5мAч (сенсор) |
Внутренне питание | НЕТ |
Рабочая температура | -15C до 85C |
Диапазон значений | 20Ач – 200Aч (20 час. уровень) |
Подключение к батарее | 8mm ‘Y’ для выводов АКБ |
Дисплей | нет |
Кнопки | Одна? сброс памяти |
Режим тестирования | Ежеминутно |
Время тестирования | < 1 мс |
Технология тестирования | Large Pulse Resistance (LPR) |
Стандарты безопасности | CE, ГОСТ Р |
Гарантия | 1 Год |
Защита от обратной полярности | ДА |
Интерфейс передачи данных | RS-485 |
Диагностика | |
Напряжение батареи | ДА |
Внутренне сопротивление/проводимость (МНО) | ДА |
Температура | ДА |
Остаточный ресурс в % | ДА |
Физические параметры | |
Размеры | 55мм x55мм x19мм (сенсор) |
Материал изготовления | ABS пластик (IEC 68-2-32) |
Влага защищенность | IPX-5 |
Монтаж | Для установки на поверхности (клей/механически) |
По техническим причинам отгрузка физическим лицам не осуществляется. Продукция может быть приобретена на ОЗОН.
Поставка товаров юридическим лиц осуществляется по счету или договору с НДС.