Зарядное устройство Battery Service Universal 7, BS-C7
| Поддерживаемые типы батарей | Все типы свинцово-кислотных АКБ, включая. GEL, AGM, кальциевые Ca/Ca, литий-железо-фосфатные батареи (LFP) |
| Напряжение АКБ | 12В, 12,8В (LFP) |
| Ток зарядки | 1A, 3A, 7A на выбор |
| Напряжение окончания зарядки | 14,4В (свинцово-кислотные / гелевые батареи)
14,7В (AGM батареи) 16,0В(кальциевые батареи) 14.4В (литий-железо-фосфатные батареи) |
| Емкость заряжаемой АКБ | 1,2-220 А*ч (1.2-270 А*ч для длительного хранения) |
| Мощность | 126Вт |
| Десульфатация аккумуляторной батареи | ДА (кроме LFP батарей) |
| Восстановление аккумуляторной батареи, разряженной до | 4В |
| Режим длительного хранения АКБ | ДА |
| Тестирование аккумуляторной батареи | ДА, при подключении, 4 результата |
| Режим работы в качестве источника питания | переходит в режим зарядки максимальной мощностью, работает при подключенном потребителе и АКБ. |
| Класс защиты по IP | IP65 |
| Температурный режим | -20°C до +40°C |
| Размеры | 24.2 x 10.2 x 6.0 см |
| Вес | 860г |
| Гарантия | 2 года CE, EAC |
* Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления
Нет в наличии
Товары и услуги можно приобрести по счету с НДС. Для выставления счета, добавьте товар или услуги в корзину и оформите заказ. Или напишите на электронную почту. Физические лица обслуживаются в фирменном магазине на маркетплейсах ОЗОН и WB















